|
![]() |
домашняя страница | TNA partonomy |
верхний уровень |
нервная система ![]() |
уровень 2 |
проводящие пути центральной нервной системы (пара) ![]() |
текущий уровень | начальные пути гипоталамуса (пара) полный |
дополнительный язык с латиницей | английский французский испанский русский |
основной язык не латынь | английский французский испанский русский |
![]() |
![]() |
![]() |
Type of list | P3 |
List Unit Identifier | 8410 |
Sublist 1 | 8411 tractus proprius originis hypothalami 5/2 on 28.1.2019 |
Sublist 2 | 8413 tractus commissuralis originis hypothalami 11/4 on 28.1.2019 |
Sublist 3 | 8414 tractus efferens originis hypothalami 59/20 on 28.1.2019 |
Sublist 4 | 8508 radix centralis originis hypothalami 8/5 on 1.3.2021 |
Subtotals | subchildren 83 subunits 31 |
Proper children | 6 |
Number of children | 89 (validated) |
Proper units | 1 |
Number of units | 32 (validated) |
Signature | 4459 (validated since 2.3.2021) |
дата: 31.12.2021 |